期待する効果 | 指標 | 2023年度 | 前年度比 |
---|---|---|---|
定期健康診断 | 受診率 | 100% | ± 0% |
特定保健指導 | 実施率 | 20.0% | + 5.2% |
健康年齢 | 実年齢差 | + 0.9歳 | + 0.2歳 |
運動習慣定着 | 定着率 | 43.6% | + 6.0% |
高ストレス者低減 | 判定率 | 6.7% | + 0.3% |
生産性向上 | 収益率 | - | + 4.1% |
取り組み | 目標 | 2023年度 | |
◆健康的なカラダ | |||
・生活習慣病予防 | がん検査受診率 | 80%以上 | 84.6% |
喫煙率 | 20%未満 | 17.0% | |
治療放置者率 | 5%未満 | 11.4% | |
・スポーツイベント | 開催回数 | 3回以上 | 4回 |
・食生活改善イベント | 開催回数 | 3回以上 | 2回 |
◆健康的なココロ | |||
・ストレスチェック | 受検率 | 90%以上 | 94.8% |
・長時間労働抑制 | 平均時間外労働時間 | 20h未満 | 15.6h |
◆健康的な職場 | |||
・ワーク・ライフ・バランス | 平均有休取得率 | 80%以上 | 90.6% |
・コミュニケーション活性化 | 制度利用率 | 50%以上 | 51.1% |
・職場環境 | 平均傷病休暇日数 | 1.5日/年 | 3.4日/年 |
離職率 | 10%未満 | 8.5% | |
◆活動の詳細 | |||
・健康経営目標と取り組み状況 (PDF) |