「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第23条 第5項の定めにより、労働者派遣事業に係る以下の情報を公開いたします。
◆事業報告対象期間 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月1日~2024年3月31日 | ||||||||||||||||
①派遣労働者の数 | ||||||||||||||||
174人 | ||||||||||||||||
②労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 | ||||||||||||||||
17社 | ||||||||||||||||
③労働者派遣に関する料金の額の平均額 | ||||||||||||||||
28,480円 | ||||||||||||||||
④派遣労働者の賃金の額の平均額 | ||||||||||||||||
19,376円 | ||||||||||||||||
⑤マージン率 | ||||||||||||||||
32.0% | ||||||||||||||||
マージン率には、弊社が負担する法定福利費・教育訓練費・運営費などが含まれています。 | ||||||||||||||||
⑥教育訓練に関する事項 | ||||||||||||||||
当社は全社員が無期雇用である事、業務内容が技術的な分野に特化している事、 派遣・委託・請負といった多様な業務形態が存在する事を考慮した上で、社員の能力形成について、 段階的かつ体系的な教育訓練を実施し、技術力(専門的スキル)の向上を支援するとともに、 マネジメントや人材育成、経営といった総合的な能力形成に関する教育も実施し、将来の管理職候補の育成、 ならびに社員の長期的な視点でのキャリアアップを支援する。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
実施する教育訓練については、雇用する全ての社員を対象とし、 全て有給かつ無償で行う。 | ||||||||||||||||
★キャリア支援窓口制度 | ||||||||||||||||
キャリア支援窓口は、「社員のキャリア形成」 「就業環境の改善」 「支援体制の拡充」 といった概念のもと、 社員の生涯にわたるキャリア形成を念頭に置き、希望する全社員が利用可能な窓口とする。 窓口の運営においては、キャリア形成に関する専門の知識または経験を有する担当者を任命し、円滑な運営に努める。 | ||||||||||||||||
窓口の利用は、あくまで社員の希望、判断によるものであり、会社や上長の承認・指示は不要とする。 また、窓口の利用により、社員が地位や労働条件において、不利益を被る事が無いよう配慮する。 | ||||||||||||||||
窓口の利用にあたっては、希望する社員が担当者へのメールや電話により直接連絡する形式とし、 就業状況に合わせ、社員と担当者間での合意により、面談等の時期や期間を決定する。 | ||||||||||||||||
■ キャリア支援窓口および連絡先 ・担当 :事業支援室 人材開発グループ 研修統括 ・連絡先:052-259-7815 |
||||||||||||||||
⑦その他参考と認められる事項 | ||||||||||||||||
厚生年金保険・健康保険・労災保険・雇用保険 記念日休暇・慶弔休暇・育児休業(最長3歳まで) 住宅補助制度・慶弔見舞金制度・退職金制度 親睦会補助制度・通信教育/資格取得補助制度・貸付金制度 社内サークル・会員制リゾート施設・団体医療保険 |
||||||||||||||||
⑧派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 | ||||||||||||||||
・労使協定を締結しているか否かの別:労使協定を締結している ・協定の対象となる派遣労働者の範囲:すべての派遣労働者 ・協定の有効期間の終期:2025年3月31日 |